


(単位:100万ウォン)
| 項目 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 売上高 | 1,409,828 | 1,446,199 | 1,419,483 | 1,293,646 | 205,084 |
| 2. 売上原価 | 1,105,833 | 1,147,395 | 1,144,132 | 1,024,837 | 946,550 |
| 3. 売上総利益 | 303,995 | 298,804 | 275,351 | 268,809 | 258,534 |
| 4. 総営業費用 | 158,098 | 134,694 | 126,383 | 112,159 | 106,580 |
| 5. 営業収益 | 145,896 | 164,110 | 148,968 | 156,650 | 151,954 |
| 6. 営業外収益 | 61,967 | 107,771 | 39,303 | 22,231 | 20,371 |
| 7. 営業外費用 | 63,070 | 54,231 | 60,143 | 29,383 | 35,924 |
| 8. 法人税差引前利益 | 144,793 | 217,650 | 128,128 | 149,498 | 136,401 |
| 9. 税金費用 | 27,984 | 47,934 | 33,349 | 38,770 | 36,864 |
| 10. 純利益 | 116,809 | 169,716 | 94,779 | 110,728 | 99,537 |
| 項目 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 流動資産 | 563,835 | 543,827 | 597,662 | 461,404 | 400,529 |
| (1) 当座資産 | 445,152 | 430,330 | 501,185 | 363,171 | 308,215 |
| (2) 投資 | 118,683 | 113,497 | 93,476 | 98,233 | 92,314 |
| 2. 固定資産 | 946,458 | 741,168 | 552,822 | 489,668 | 533,605 |
| (1) 投資 | 370,330 | 100,240 | 60,611 | 42,317 | 81,332 |
| (2) 有形資産 | 453,805 | 531,643 | 410,853 | 379,854 | 389,581 |
| (3) 無形資産 | 70,166 | 59,780 | 52,472 | 47,547 | 44,185 |
| (4) その他の非流動資産 | 52,186 | 49,505 | 28,886 | 19,950 | 18,507 |
| 資産合計 | 1,510,294 | 1,284,995 | 1,147,484 | 955,024 | 934,134 |
| 1. 流動負債 | 435,311 | 387,168 | 500,334 | 378,946 | 321,507 |
| 2. 固定負債 | 345,599 | 250,107 | 138,499 | 121,916 | 245,266 |
| 負債合計 | 780,910 | 637,275 | 698,833 | 500,862 | 566,773 |
| 1. Capital | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 2. 資本 | -25,542 | -25,542 | |||
| 3. その他の包括損益累計額 | 8,981 | 7,471 | 10,259 | ||
| 4. 留保利益 | 595,944 | 515,791 | 373,934 | 304,641 | 216,401 |
| 資本合計 | 729,384 | 647,720 | 508,651 | 454,162 | 367,361 |
| 負債と資本の合計 | 1,510,294 | 1,284,995 | 1,147,484 | 955,024 | 934,134 |



